УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Внимание!!! Просим погасить имеющуюся задолженность по услуге «Обращение с ТКО».

В противном случае, УК «ЯХОНТ» будет вынуждена взыскать задолженность в судебном порядке.

Задолженность составляет:

Населенный пункт Улица Дом Кв. Сальдо на конец периода
Дебет
г.Яхрома ул. Бусалова 10 101 1135,47
г.Яхрома ул. Бусалова 10 103 2669,53
г.Яхрома ул. Бусалова 10 104 6149,28
г.Яхрома ул. Бусалова 10 105 2007,30
г.Яхрома ул. Бусалова 10 106 6321,51
г.Яхрома ул. Бусалова 10 118 6134,72
г.Яхрома ул. Бусалова 10 119 2701,13
г.Яхрома ул. Бусалова 10 12 3205,14
г.Яхрома ул. Бусалова 10 13 1530,92
г.Яхрома ул. Бусалова 10 131 5766,08
г.Яхрома ул. Бусалова 10 135 2315,14
г.Яхрома ул. Бусалова 10 137 4582,17
г.Яхрома ул. Бусалова 10 141 1329,64
г.Яхрома ул. Бусалова 10 148 1109,12
г.Яхрома ул. Бусалова 10 15 775,08
г.Яхрома ул. Бусалова 10 18 765,20
г.Яхрома ул. Бусалова 10 20 1158,48
г.Яхрома ул. Бусалова 10 21 773,42
г.Яхрома ул. Бусалова 10 25 1686,51
г.Яхрома ул. Бусалова 10 27 6656,82
г.Яхрома ул. Бусалова 10 29 5338,31
г.Яхрома ул. Бусалова 10 31 775,08
г.Яхрома ул. Бусалова 10 32 1145,34
г.Яхрома ул. Бусалова 10 33 1342,80
г.Яхрома ул. Бусалова 10 37 6589,91
г.Яхрома ул. Бусалова 10 39 7867,25
г.Яхрома ул. Бусалова 10 4 992,28
г.Яхрома ул. Бусалова 10 42 1495,83
г.Яхрома ул. Бусалова 10 47 997,22
г.Яхрома ул. Бусалова 10 48 5292,16
г.Яхрома ул. Бусалова 10 52 8746,91
г.Яхрома ул. Бусалова 10 53 7717,05
г.Яхрома ул. Бусалова 10 64 4713,22
г.Яхрома ул. Бусалова 10 65 3964,51
г.Яхрома ул. Бусалова 10 7 840,90
г.Яхрома ул. Бусалова 10 70 915,78
г.Яхрома ул. Бусалова 10 79 5450,24
г.Яхрома ул. Бусалова 10 8 630,26
г.Яхрома ул. Бусалова 10 82 3883,17
г.Яхрома ул. Бусалова 10 82 4322,69
г.Яхрома ул. Бусалова 10 86 1929,15
г.Яхрома ул. Бусалова 10 87 1571,34
г.Яхрома ул. Бусалова 10 87 3766,40
г.Яхрома ул. Бусалова 10 97 4726,08
г.Яхрома ул. Бусалова 10 98 2384,26
г.Яхрома ул. Бусалова 15 100 8478,08
г.Яхрома ул. Бусалова 15 108 817,86
г.Яхрома ул. Бусалова 15 109 788,24
г.Яхрома ул. Бусалова 15 111 839,26
г.Яхрома ул. Бусалова 15 115 817,86
г.Яхрома ул. Бусалова 15 119 2204,77
г.Яхрома ул. Бусалова 15 125 1691,68
г.Яхрома ул. Бусалова 15 2 1081,16
г.Яхрома ул. Бусалова 15 20 970,90
г.Яхрома ул. Бусалова 15 22 1290,96
г.Яхрома ул. Бусалова 15 23 2154,56
г.Яхрома ул. Бусалова 15 24 801,40
г.Яхрома ул. Бусалова 15 3 1986,75
г.Яхрома ул. Бусалова 15 32 829,38
г.Яхрома ул. Бусалова 15 34 984,06
г.Яхрома ул. Бусалова 15 38 4973,45
г.Яхрома ул. Бусалова 15 40 7378,08
г.Яхрома ул. Бусалова 15 41 5793,44
г.Яхрома ул. Бусалова 15 44 1077,86
г.Яхрома ул. Бусалова 15 45 1563,32
г.Яхрома ул. Бусалова 15 46 6542,88
г.Яхрома ул. Бусалова 15 5 8385,92
г.Яхрома ул. Бусалова 15 51 8701,92
г.Яхрома ул. Бусалова 15 54 1058,36
г.Яхрома ул. Бусалова 15 55 2402,19
г.Яхрома ул. Бусалова 15 57 6371,68
г.Яхрома ул. Бусалова 15 59 1167,54
г.Яхрома ул. Бусалова 15 61 8399,04
г.Яхрома ул. Бусалова 15 65 1322,47
г.Яхрома ул. Бусалова 15 66 2064,87
г.Яхрома ул. Бусалова 15 69 7095,84
г.Яхрома ул. Бусалова 15 7 1033,20
г.Яхрома ул. Бусалова 15 70 6404,58
г.Яхрома ул. Бусалова 15 79 2086,60
г.Яхрома ул. Бусалова 15 86 8517,60
г.Яхрома ул. Бусалова 15 88 6384,96
г.Яхрома ул. Бусалова 15 90 1256,40
г.Яхрома ул. Бусалова 15 92 7832,96
г.Яхрома ул. Бусалова 15 97 849,12
г.Яхрома ул. Бусалова 15 98 1315,65
г.Яхрома ул. Бусалова 15 99 1954,96
г.Яхрома ул. Бусалова 17 100 2838,23
г.Яхрома ул. Бусалова 17 102 6858,88
г.Яхрома ул. Бусалова 17 103 8701,92
г.Яхрома ул. Бусалова 17 104 1229,25
г.Яхрома ул. Бусалова 17 105 1747,60
г.Яхрома ул. Бусалова 17 106 1875,96
г.Яхрома ул. Бусалова 17 109 2000,00
г.Яхрома ул. Бусалова 17 111 2048,45
г.Яхрома ул. Бусалова 17 112 872,16
г.Яхрома ул. Бусалова 17 113 7464,32
г.Яхрома ул. Бусалова 17 117 3262,92
г.Яхрома ул. Бусалова 17 118 6542,88
г.Яхрома ул. Бусалова 17 119 6990,40
г.Яхрома ул. Бусалова 17 122 796,46
г.Яхрома ул. Бусалова 17 124 2718,96
г.Яхрома ул. Бусалова 17 15 4690,36
г.Яхрома ул. Бусалова 17 22 819,50
г.Яхрома ул. Бусалова 17 23 8701,92
г.Яхрома ул. Бусалова 17 26 9083,68
г.Яхрома ул. Бусалова 17 27 1503,84
г.Яхрома ул. Бусалова 17 3 873,80
г.Яхрома ул. Бусалова 17 31 1714,72
г.Яхрома ул. Бусалова 17 33 2838,23
г.Яхрома ул. Бусалова 17 44 5614,18
г.Яхрома ул. Бусалова 17 47 8478,08
г.Яхрома ул. Бусалова 17 48 1406,97
г.Яхрома ул. Бусалова 17 51 8701,92
г.Яхрома ул. Бусалова 17 53 5529,12
г.Яхрома ул. Бусалова 17 54 9083,68
г.Яхрома ул. Бусалова 17 57 1606,00
г.Яхрома ул. Бусалова 17 58 2694,65
г.Яхрома ул. Бусалова 17 62 2311,69
г.Яхрома ул. Бусалова 17 63 873,80
г.Яхрома ул. Бусалова 17 66 834,32
г.Яхрома ул. Бусалова 17 67 855,70
г.Яхрома ул. Бусалова 17 68 7123,74
г.Яхрома ул. Бусалова 17 70 873,58
г.Яхрома ул. Бусалова 17 72 9083,68
г.Яхрома ул. Бусалова 17 74 6858,88
г.Яхрома ул. Бусалова 17 75 2718,96
г.Яхрома ул. Бусалова 17 82 2683,54
г.Яхрома ул. Бусалова 17 84 4369,00
г.Яхрома ул. Бусалова 17 85 1820,04
г.Яхрома ул. Бусалова 17 90 6556,00
г.Яхрома ул. Бусалова 17 92 1409,46
г.Яхрома ул. Бусалова 17 98 6990,40
г.Яхрома ул. Бусалова 17 99 939,64
671156,22